

| 客戶種類 | 新資金金額(港幣或等值) | 現金獎賞金額 | |
| 第1階段 | 第2階段 | ||
| 全新客戶 / 提升客戶 |
HK$10,000,000或以上 | HK$6,800 | HK$4,200 |
| HK$4,000,000至HK$10,000,000以下 | HK$4,000 | HK$3,200 | |
| 提升客戶 | HK$0至HK$4,000,000以下 | HK$400 | 不適用 |
| 晉身CITICdiamond月份 | 「總結存」 對比日子 |
第1階段現金獎賞 | 第2階段現金獎賞 | ||
| 晉身CITICdiamond後 第1至3個曆月 |
現金獎賞存入月份 | 晉身CITICdiamond後 第4至6個曆月 |
現金獎賞存入月份 | ||
| 2021年7月 | 2021年5月31日 | 2021年8月、9月及10月 | 2022年1月 | 2021年11月、12月及2022年1月 | 2022年4月 |
| 2021年8月 | 2021年5月31日 | 2021年9月、10月及11月 | 2022年1月 | 2021年12月、2022年1月及2月 | 2022年4月 |
| 2021年9月 | 2021年5月31日 | 2021年10月、11月及12月 | 2022年2月 | 2022年1月、2月及3月 | 2022年5月 |
此推廣優惠由2021年7月1日至2021年9月30日(包括首尾兩日)。優惠附帶條款,詳情請向本行各分行職員查詢或瀏覽 https://www.cncbinternational.com/personal/promotions/integrated-investment/tc/tnc.html。
D. 有關「信銀國際CITICdiamond 銀聯雙幣信用卡」優惠的特定條款及細則:本宣傳品本身並不構成本行親自或經由代表向任何人發出的購買或獲得或投資任何投資產品的要約或邀請。
中信銀行(國際)有限公司是根據銀行業條例之認可機構,亦受香港金融管理局規管。
本宣傳品由中信銀行(國際)有限公司發行,內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。