1 户通“存款”利率
更新日期:24/12/2024
单位﹕年利率
储蓄存款利率:储蓄存款利率 - 港元 | |||
户口结余 | 利率 | ||
港元 500,000.00 或以上 | 0.001% | ||
港元 50,000.00 至 港元 499,999.99 | 0.001% | ||
港元 10,000.00 至 港元 49,999.99 | 0.001% | ||
港元 5,000.00 至 港元 9,999.99 | 0.001% | ||
港元 4,999.99 或以下 | 0.001% |
备注: 以上存款利率袛作参考之用,利率将按市场变化调整,并以交易时的利率为準。 |