1 戶通“存款”利率
更新日期﹕24/12/2024
單位﹕年利率
儲蓄存款利率:儲蓄存款利率 - 港元 | |||
戶口結餘 | CITICfirst 客戶 | 一般客戶 | |
港元 500,000.00 或以上 | 0.001% | 0.001% | |
港元 50,000.00 至 港元 499,999.99 | 0.001% | 0.001% | |
港元 10,000.00 至 港元 49,999.99 | 0.001% | 0.001% | |
港元 5,000.00 至 港元 9,999.99 | 0.001% | 0.001% | |
港元 4,999.99 或以下 | 0.001% | 0.001% |
備注: | |
1. |
以上存款利率袛作參考之用,利率將按市場變化調整,並以交易時的利率為準。 |
2. |
私人銀行客戶請聯絡閣下所屬之客戶經理查詢存款年利率優惠。 |
3. |
存款利息將以單利息每日累算。 |
4. |
計算年利息的每年日數依據如下:
|