每月累計交易金額(港元) (“每月交易量”) |
此每月交易量範圍將適用優惠證券經紀佣金 |
少於或等於100萬 | 0.125% |
100萬以上且300萬以下 | 0.118% |
300萬以上且1000萬以下 | 0.108% |
1000萬以上且3000萬以下 | 0.100% |
3000萬以上 | 0.088% |
交易月份 | 減免金額存入月份 |
4月至6月 | 8月 |
交易月份 (「交易期間」) |
本交易期間的每月累計交易金額 | 透過inMotion動感銀行/inVest動感投資交易的標準證券經紀佣金 |
2024年5月1日至5月31日 | 港元等值 55,000,000 | 0.125% |
每月交易量 = 港元 5500萬 | 此每月交易量範圍將適用優惠證券經紀佣金 | 減免金額 (港元) |
首100萬港元 | 0.125% | 1,000,000 x (0.125% - 0.125%) = $0 |
及後的200萬港元 | 0.118% | 2,000,000 x (0.125% - 0.118%) = $140 |
及後的700萬港元 | 0.108% | 7,000,000 x (0.125% - 0.108%) = $1,190 |
及後的2000萬港元 | 0.100% | 20,000,000 x (0.125% - 0.1%) = $5,000 |
3000萬港元以後的金額 (以本例為港元 2500萬) | 0.088% | 25,000,000 x (0.125% - 0.088%) = $9,250 |
總減免金額 = 0 + 140 + 1,190 + 9,250 = $10,580 |
交易月份 | 減免金額存入月份 |
4月至6月 | 8月 |
總股票淨金額(HK$) | 現金獎賞金額(HK$) |
50萬元至1百萬元以下 | $600 |
1百萬元至3百萬元以下 | $1,200 |
3百萬元至5百萬元以下 | $5,000 |
5百萬元或以上 | $10,000 |
以上所載資料並不構成向任何人發出的購買或投資於本文所述之任何產品的要約或招攬。
中信銀行(國際)有限公司是根據銀行業條例之認可機構,亦受香港金融管理局規管。
本宣傳網頁由中信銀行(國際)有限公司發行,內容並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
若閣下日後不欲收取本行發出的任何宣傳或推廣資料,閣下可隨時致電(852)2287 6767 或於 https://www.cncbinternational.com/contact-us/tc/ 提出有關要求,並毋須繳付任何費用。如經網上提 出有關要求,本行職員將致電閣下確認以作安排。