| 指定投資產品 | 指定渠道 | 最低交易金額 | 額外紅利 | 紅利金額上限 (HK$)2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品類別 | CITICfirst | CITICdiamond | |||
| 認購股票掛鈎投資 | inMotion 動感銀行 |
10 萬 | 一個月紅利 年利率 8.88% |
10,000 | 20,000 |
| 認購股票掛鈎投資 | 分行或電話 理財專線 |
50 萬 | 一個月紅利 年利率 5.88% |
10,000 | 20,000 |
| 認購結構性票據 | 10,000 | 20,000 | |||
| 認購或出售債券 (不包括零售債券) |
10,000 | 20,000 | |||
| 認購存款證 | 10,000 | 20,000 | |||
1 合資格客戶指由2025年7月1日起至2026年6月30日未曾於本行完成任何指定投資產品之CITICdiamond 及CITICfirst 客戶。
2 紅利上限金額按每種指定投資產品類別分開計算。
以上優惠受相關條款及細則約束。詳情請按此。