| 指定投资产品 | 指定渠道 | 最低交易金额 | 额外红利 | 红利金额上限 (HK$)2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类别 | CITICfirst | CITICdiamond | |||
| 认购股票挂钩投资 | inMotion 动感银行 |
10 万 | 一个月红利 年利率 8.88% |
10,000 | 20,000 |
| 认购股票挂钩投资 | 分行或电话 理财专线 |
50 万 | 一个月红利 年利率 5.88% |
10,000 | 20,000 |
| 认购结构性票据 | 10,000 | 20,000 | |||
| 认购或出售债券 (不包括零售债券) |
10,000 | 20,000 | |||
| 认购存款证 | 10,000 | 20,000 | |||
1 合资格客户指由2025年7月1日起至2026年6月30日未曾于本行完成任何指定投资产品之CITICdiamond 及CITICfirst 客户。
2 红利上限金额按每种指定投资产品类别分开计算。
以上优惠受相关条款及细则约束。详情请按此。